How To Determine Your Body Mass Index (BMI)
Find your height in inches across the top of the chart and then locate your weight down the left side column. Where the weight and height boxes come together, that is your BMI.
5 ft. = 60 inches 6 ft. = 72 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight in Pounds |
Height in Inches
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||
105 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
110 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||
115 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
120 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
125 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
130 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
135 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||
140 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||
145 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
150 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||
155 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
160 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
165 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||
170 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
175 | 39 | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
180 | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | |||||||||||||||||||||||
185 | 42 | 40 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||
190 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||
195 | 44 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
200 | 45 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||
205 | 46 | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||
210 | 47 | 46 | 44 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||
215 | 48 | 47 | 45 | 44 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||
220 | 49 | 48 | 46 | 45 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||
225 | 51 | 49 | 47 | 46 | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 278 | 27 | |||||||||||||||||||||||
230 | 52 | 50 | 48 | 47 | 45 | 44 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||
235 | 53 | 51 | 49 | 48 | 46 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||
240 | 54 | 52 | 50 | 49 | 47 | 45 | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||
245 | 55 | 53 | 51 | 50 | 48 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||
250 | 56 | 54 | 52 | 51 | 49 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||
255 | 57 | 55 | 53 | 52 | 50 | 48 | 47 | 45 | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | |||||||||||||||||||||||
260 | 58 | 56 | 54 | 53 | 51 | 49 | 48 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||
265 | 60 | 57 | 56 | 54 | 52 | 50 | 49 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||
270 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 48 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | |||||||||||||||||||||||
275 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 49 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||
280 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 50 | 48 | 47 | 45 | 44 | 42 | 41 | 40 | 9 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | |||||||||||||||||||||||
|
Is Your Weight Affecting Your Health?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment